공공시설
강원특별자치도체육회관
사업개요
위치 | 강원특별자치도 춘천시 송암동 170-1번지 일원 |
---|---|
부지면적 | 8,673㎡ (건축연면적 6,080㎡) |
주요시설 | 지하 1층 지상 4층 (대회의실, 체력단련실, 체육단체 사무실,합숙소 |
사업기간 | 2013. 10 ~ 2016. 08 |
공사기간 | 2014.12 ~ 2016.08 |
총사업비 | 146억원 |
추진현황
2013.10 | 대행사업 협약 체결 |
---|---|
2014.12 | 건축허가 완료 |
2014.12 | 공사 착공 |
2016.07 | 공사 준공 |
2016.08 | 인수인계 |