특징 및 장점

사업지구 특성
주거 문화와 투자가치가 동시에 만족되는 북부지역 신 중심지에 위치한 대림아파트, 편리한 교통과 공공편의 시설로 생활이 더욱 여유롭습니다.
![]() |
79.3㎡ 형
알뜰하고 실속있는 선택!! |
![]() |
89.3㎡ 형
깊은 안목으로 골라낸 지혜!! |
![]() |
102.5㎡ 형
품격으로 완성하는 공간연출!! |
상가안내
구분 | 호별 | 분 양 면 적 (㎡) | 대지지분(㎡) | 분양가 | 임대가 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용 | 공용 | 계 | 보증금 | 월임대료 | ||||
상 가 | 101 | 122 | 18.5 | 140.5㎡ | 64.2 | 106,280 | 30,000 | 300 |
102 | 63.6 | 9.7 | 73.3㎡ | 33.5 | 55,400 | 15,000 | 150 | |
201 | 58 | 19.7 | 77.7㎡ | 30.5 | 58,750 | 15,000 | 150 | |
202 | 63.6 | 21.7 | 85.3㎡ | 33.5 | 64,480 | 15,000 | 200 |
시설용도 | 슈퍼, 미용실, 일반음식점, 세탁소 등 근린생활 용도는 희망에 따라 협의 가능함 |
---|---|
분양방법 | 선착순 수의 계약 |
