공공시설
강릉시 복합복지체육센터
사업개요
위치 | 강원특별자치도 강릉시 유천동 777 |
---|---|
사업규모 | 대지면적 5,116㎡, 연면적 4,337㎡ (B1~2F) |
사업기간 | 2020년 11월 〜 2024년 3월 |
사업비 | 154억원 |

추진현황
2020.11 | 대행사업 협약체결 |
---|---|
2022.01 | 설계 및 인허가 완료(강릉시) |
2022.03 | 공사 착공 |
2023.09 | 골조공사 완료 |
추진계획
2024.02 | 내, 외부 마감공사 완료 |
---|---|
2024.03 | 준공 |