단위(백만원)
수입예산 | 지출예산 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
합 계 | 472,888 | 합 계 | 281,813 |
사업예산 | |||
사업수익 | 215,630 | 지역및도시 | 204,277 |
영업수입 | 206,120 | 토지및주택임대관리 | 1,178 |
영업외수입 | 9,510 | 대행사업 | 144,401 |
기타사업 | 104 | ||
행정운영활동 | 19,195 | ||
영업외활동 | 4,595 | ||
법인세등 | 4,507 | ||
예비비 | 30,297 | ||
자본예산 | |||
자본적수입 | 257,258 | 지역및도시 | 77,536 |
투자자산처분 | 49 | 토지개발및주택분양사업 | 27 |
유형자산처분 | 28,500 | 행정운영활동 | 6,605 |
기타비유동자산처분 | 48 | 재무활동 | 50,904 |
유보자금 | 228,661 | 예비비 | 20,000 |
단위(백만원)
수입예산 | 지출예산 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
합 계 | 392,879 | 합 계 | 199,955 |
사업수익 | 176,976 | 사업비용 | 171,832 |
영업수입 | 169,270 | 영업비용 | 132,946 |
영업외수입 | 7,706 | 영업외비용 | 5,487 |
법인세등 | 3,189 | ||
예비비 | 30,210 | ||
자본적수입 | 215,903 | 자본적지출 | 28,123 |
투자자산처분 | 222 | 재고자산취득 | 170 |
유형자산처분 | 28,500 | 투자자산취득 | 189 |
기타비유동자산처분 | 48 | 유형자산취득 | 1,468 |
유보자금 | 187,133 | 무형자산 및 기타비유동자산취득 |
506 |
비유동부채상환 | 5,790 | ||
예비비 | 20,000 |
단위(백만원)
수입예산 | 지출예산 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
합 계 | 961,887 | 합 계 | 807,759 |
수익적수익 | 117,831 | 수익적지출 | 167,789 |
영업수입 | 111,164 | 영업비용 | 126.026 |
영업외수입 | 6,667 | 영업외비용 | 9,270 |
자본적 수입 | 844,056 | 법인세등 | 2,361 |
투자자산처분 | 50 | 예비비 | 30,132 |
유형자산처분 | 643,937 | 자본적지출 | 639,970 |
기타비유동자산처분 | 48 | 재고자산취득 | 100 |
비유동부채수입 | 105 | 투자자산취득 | 190 |
유보자금 | 199,916 | 유형자산취득 | 3,937 |
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
306 | ||
유동부채상환 | 256,187 | ||
비유동부채상환 | 359,150 | ||
기타자본적지출 | 100 | ||
예비비 | 20,000 |
단위(백만원)
수입예산 | 지출예산 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
합 계 | 375,565 | 합 계 | 377,596 |
수익적수익 | 181,944 | 수익적지출 | 289,726 |
영업수입 | 180,721 | 영업비용 | 239,296 |
영업외수입 | 1,223 | 영업외비용 | 17,628 |
자본적 수입 | 193,621 | 법인세등 | 2,671 |
투자자산처분 | 15,326 | 예비비 | 30,131 |
유형자산처분 | 4,336 | 자본적지출 | 87,870 |
기타비유동자산처분 | 48 | 재고자산취득 | 100 |
유동부채수입 | 37,492 | 투자자산취득 | 189 |
유보자금 | 136,419 | 유형자산취득 | 13,949 |
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
542 | ||
유동부채상환 | 33,638 | ||
비유동부채상환 | 18,262 | ||
기타자본적지출 | 1,190 | ||
예비비 | 20,000 |
단위(백만원)
수입예산 | 지출예산 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
합 계 | 549,816 | 합 계 | 530,239 |
사업수익 | 173,794 | 수익적지출 | 248,965 |
영업수입 | 172,324 | 영업비용 | 210,636 |
영업외수입 | 1,470 | 영업외비용 | 21,514 |
자본적 수입 | 376,022 | 법인세등 | 4,700 |
투자자산처분 | 40,029 | 예비비 | 12,115 |
유형자산처분 | 5,843 | 자본적지출 | 281,274 |
기타비유동자산처분 | 48 | 재고자산취득 | 50 |
유동부채수입 | 77,117 | 투자자산취득 | 192 |
비유동부채수입 | 160,000 | 유형자산취득 | 16,796 |
유보자금 | 92,985 | 무형자산 및 기타비유동자산취득 |
503 |
유동부채상환 | 31,023 | ||
비유동부채상환 | 200,710 | ||
예비비 | 32,000 |
단위(백만원)
수입예산 | 지출예산 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
합 계 | 928,570 | 합 계 | 886,296 |
사업수익 | 238,925 | 수익적지출 | 294,516 |
영업수입 | 236,868 | 영업비용 | 263,248 |
영업외수입 | 2,057 | 영업외비용 | 22,468 |
자본적 수입 | 689,645 | 법인세등 | 4,800 |
투자자산처분 | 23,314 | 예비비 | 4,000 |
유형자산처분 | 13,256 | 자본적지출 | 591,780 |
유동부채수입 | 102,145 | 투자자산취득 | 219 |
비유동부채수입 | 494,000 | 유형자산취득 | 31,736 |
유보자금 | 56,930 | 무형자산 및 기타비유동자산취득 |
369 |
유동부채상환 | 32,933 | ||
비유동부채상환 | 524,423 | ||
예비비 | 2,000 |
단위(천원)
수입예산 | 지출예산 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
합 계 | 866,810,378 | 합 계 | 924,484,730 |
수익적수입 | 198,254,554 | 수익적지출 | 253,013,561 |
영업수입 | 196,682,664 | 영업비용 | 209,399,344 |
영업외수입 | 1,571,890 | 영업외비용 | 36,364,143 |
자본적 수입 | 235,150,635 | 법인세 | 5,250,074 |
투자자산처분 | 18,228,386 | 예비비 | 2,000,000 |
유형자산처분 | 3,104,115 | 자본적지출 | 209,228,804 |
유동부채수입 | 78,818,134 | 투자자산취득 | 381,600 |
비유동부채수입 | 135,000,000 | 유형자산취득 | 10,147,663 |
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
1,414,276 | ||
유동부채상환 | 40,124,779 | ||
비유동부채상환 | 156,160,486 | ||
예비비 | 1,000,000 |
단위(천원)
수입예산 | 지출예산 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
합 계 | 485,718,605 | 합 계 | 454,887,309 |
수익적수입 | 200,046,948 | 수익적지출 | 236,003,266 |
영업수입 | 199,163,038 | 영업비용 | 204,482,660 |
영업외수입 | 883,910 | 영업외비용 | 24,479,520 |
자본적 수입 | 317,325,890 | 법인세 | 6,041,086 |
투자자산처분 | 20,020,000 | 예비비 | 1,000,000 |
유형자산처분 | 28,119,695 | 자본적지출 | 288,617,858 |
유동부채수입 | 74,186,195 | 재고자산취득 | 60,000 |
비유동부채수입 | 195,000,000 | 투자자산취득 | 141,600 |
유형자산취득 | 31,354,889 | ||
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
1,779,372 | ||
유동부채상환 | 16,413,629 | ||
비유동부채상환 | 223,868,368 | ||
예비비 | 15,000,000 |
단위(천원)
수입예산 | 지출예산 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
합 계 | 785,054,415 | 합 계 | 780,507,160 |
수익적수입 | 200,508,703 | 수익적지출 | 234,247,126 |
영업수입 | 200,508,703 | 영업비용 | 202,378,918 |
영업외수입 | 600,564 | 영업외비용 | 27,499,408 |
자본적 수입 | 617,873,088 | 법인세 | 3,368,800 |
투자자산처분 | 30,046,300 | 예비비 | 1,000,000 |
유형자산처분 | 2,000,000 | 자본적지출 | 589,864,024 |
유동부채수입 | 70,826,788 | 재고자산취득 | 100,000 |
비유동부채수입 | 515,000,000 | 투자자산취득 | 1,141,600 |
유형자산취득 | 33,893,238 | ||
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
1,821,282 | ||
유동부채상환 | 6,663,295 | ||
비유동부채상환 | 545,244,609 | ||
예비비 | 1,000,000 |
단위(천원)
수입예산 | 지출예산 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
합 계 | 437,683,354 | 합 계 | 455,925,272 |
수익적수입 | 172,163,324 | 수익적지출 | 206,916,430 |
영업수입 | 171,529,548 | 영업비용 | 167,471,918 |
영업외수입 | 633,776 | 영업외비용 | 35,244,512 |
자본적 수입 | 265,520,030 | 법인세 | 3,200,000 |
투자자산처분 | 0 | 예비비 | 1,000,000 |
유형자산처분 | 120,228 | 자본적지출 | 249,008,842 |
기타비유동자산처분 | 재고자산취득 | 357,781 | |
유동부채수입 | 98,399,802 | 유형자산취득 | 36,391,516 |
비유동부채수입 | 143,000,000 | 무형자산 및 기타비유동자산취득 |
317,083 |
자본금수입 | 24,000,000 | 유동부채상환 | 32,709,264 |
비유동부채상환 | 178,233,198 | ||
예비비 | 1,000,000 |
단위(천원)
수입예산 | 지출예산 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
합 계 | 500,327,778 | 합 계 | 493,011,182 |
수익적수입 | 159,716,378 | 수익적지출 | 215,021,463 |
영업수입 | 157,370,411 | 영업비용 | 166,319,569 |
영업외수입 | 2,345,967 | 영업외비용 | 45,701,894 |
자본적 수입 | 340,611,400 | 예비비 | 3,000,000 |
투자자산처분 | 20,000,000 | 자본적 지출 | 277,989,719 |
유형자산처분 | 43,300,000 | 재고자산취득 | 493,948 |
기타비유동자산처분 | 10,000 | 유형자산취득 | 48,819,508 |
유동부채수입 | 92,301,400 | 무형자산 및 기타비유동자산취득 |
414,129 |
비유동부채수입 | 185,000,000 | 유동부채상환 | 40,000 |
비유동부채상환 | 226,222,134 | ||
예비비 | 2,000,000 |
단위(천원)
수입예산 | 지출예산 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
합 계 | 758,210,736 |
합 계 | 758,210,736 |
수익적수입 | 126,752,953 | 수익적지출 | 128,541,879 |
영업수입 | 91,472,807 | 영업비용 | 84,237,517 |
영업외수입 | 35,280,146 | 영업외비용 | 41,604,362 |
자본적 수입 | 609,279,615 | 법인세등 | 1,700,000 |
유형자산처분 | 36,820,000 | 예비비 | 1,000,000 |
기타비유동자산처분 | 12,000 | 자본적 지출 |
609,705,834 |
유동부채수입 | 91,972,615 | 재고자산취득 |
3,026,252 |
비유동부채수입 | 480,475,000 | 유형자산취득 |
38,160,462 |
이월금 수입 | 22,178,168 | 무형자산 및 기타비유동자산취득 |
148,558 |
이월금 | 22,178,168 | 유동부채상환 |
285,522 |
비유동부채상환 |
567,085,040 | ||
예비비 | 1,000,000 | ||
차기년도 이월금 | 19,963,023 | ||
이월금 | 19,963,023 |