주택사업
영월군 공공실버주택 건립사업
사업개요
위치 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 덕포리 577 일원 |
---|---|
사업규모 | 대지면적 7,611㎡, 연면적 : 7,409㎡(B1 ~ 15F) |
사업기간 | 2017년 06월 ~ 2019년 12월 |
사업비 | 152억원 |
추진현황
2017.06 | 대행사업 협약 체결(GD & 영월군) |
---|---|
2018.01 | 시공사 선정 |
2018.02 | 착공 |
2018.12 | 골조공사 완료 |
2019.12 | 준공 |
영월군 주거복지 지원주택 - 사업개요
위치 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 덕포리 594-7 일원 |
---|---|
사업규모 | 대지면적 4,003㎡, 연면적 : 3,256㎡(B1 ~ 5F) |
사업기간 | 2018년 03월 ~ 2019년 12월 |
사업비 | 67억원 |
영월군 주거복지 지원주택 - 추진현황
2017.06 | 대행사업 협약 체결(GD & 영월군) |
---|---|
2018.04 | 시공사 선정 |
2018.05 | 착공 |
2019.10 | 준공 |
2019.12 | 주민공동시설(온실) 준공 |
영월군 새뜰마을 공공 임대주택 - 사업개요
위치 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 하송리 2번지(도라지마을) 일원 |
---|---|
사업규모 | 대지면적 3,077㎡, 연면적 : 11,752㎡(B2 ~ 11F) |
사업기간 | 2017년 6월 ~ 2020년 11월 |
사업비 | 216억원 |
영월군 새뜰마을 공공 임대주택 - 추진현황
2017.06 | 대행사업 협약 체결(GD & 영월군) |
---|---|
2018.08 | 시공사선정 |
2020.11 | 준공/입주 |
2020.12 | 사용승인 |