주택사업
정선 산수빌 임대아파트 건설사업
사업개요
위치 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 소금강로 3535 |
---|---|
대지면적 | 8,709㎡(2,635평) / 연면적 : 26,914㎡(8,141평) |
규모 | 아파트 5동(지하1층, 지상8~15층), 관리사무실, 경비실 |
세대수 | 265세대(53.48㎡ 199세대, 59.77㎡ 66세대) |
사업기간 | 2009.10. ~ 2013.03. |
사업비 | 275억원(국민주택기금 차입 145억원, 군 보조금 5억원) |
추진현황
2009.05 | 이사회 승인 (보금자리주택 5년후 분양) |
---|---|
2009.07 | 기본 및 실시설계 착수 |
2010.04 | 이사회 변경승인 (보금자리주택 10년후 분양) |
2010.11 | 착공 |
2013.03 | 준공 및 입주 |
세대별안내
세대수 | 5개동 265세대(53.48㎡ / 23형(199세대),59.77㎡ / 26형(66세대) ) |
---|
임대세대현황
구분 | 세대별 주택면적(㎡) | 세대 | 해당동 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주거전용 | 주거공용 | 기타공용 | 지하주차장 | 계약면적 | |||
23형 |
53.4893 | 24.8984 | 2.0302 | 17.2548 | 97.6727 | 199세대 | 100,103,106 |
26형 | 59.7733 | 27.7817 | 2.2687 | 19.2819 | 109.1056 | 66세대 | 102,105 |